Tabela transparente
Taxas competitivas em todas as modalidades.
Débito, crédito à vista e parcelado em até 18x — para Visa, Mastercard, Elo e demais bandeiras. Sem taxa de adesão, sem mensalidade e sem aluguel de equipamento.
Débito
1,45%
Crédito à vista
3,11%
Parcelado até 18x
15,94%
Tabela completa — Visa · Mastercard
| Modalidade | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,45% |
| Crédito à vista | 3,11% |
| Parcelado 2x | 5,11% |
| Parcelado 3x | 5,80% |
| Parcelado 4x | 6,48% |
| Parcelado 5x | 7,16% |
| Parcelado 6x | 7,83% |
| Parcelado 7x | 9,04% |
| Parcelado 8x | 9,70% |
| Parcelado 9x | 10,35% |
| Parcelado 10x | 10,99% |
| Parcelado 11x | 11,63% |
| Parcelado 12x | 12,27% |
| Parcelado 13x | 12,89% |
| Parcelado 14x | 13,51% |
| Parcelado 15x | 14,13% |
| Parcelado 16x | 14,74% |
| Parcelado 17x | 15,35% |
| Parcelado 18x | 15,94% |
Taxas padrão sujeitas a revisão. Condições especiais podem ser negociadas conforme volume transacionado.
Pronto para vender com taxas menores?
Abertura de conta 100% digital, análise automatizada e maquininha enviada em até 3 dias úteis.
Abrir conta
Sem mensalidade · Análise em minutos