Tabela transparente
Taxas competitivas em todas as modalidades.
Débito, crédito à vista e parcelado em até 18x — para Visa, Mastercard, Elo e demais bandeiras. Sem taxa de adesão, sem mensalidade e sem aluguel de equipamento.
Débito
1,45%
Crédito à vista
3,11%
Parcelado até 18x
15,62%
Tabela completa — Visa · Mastercard
| Modalidade | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,45% |
| Crédito à vista | 3,11% |
| Parcelado 2x | 5,06% |
| Parcelado 3x | 5,72% |
| Parcelado 4x | 6,39% |
| Parcelado 5x | 7,05% |
| Parcelado 6x | 7,70% |
| Parcelado 7x | 8,90% |
| Parcelado 8x | 9,54% |
| Parcelado 9x | 10,17% |
| Parcelado 10x | 10,80% |
| Parcelado 11x | 11,42% |
| Parcelado 12x | 12,04% |
| Parcelado 13x | 12,65% |
| Parcelado 14x | 13,26% |
| Parcelado 15x | 13,86% |
| Parcelado 16x | 14,45% |
| Parcelado 17x | 15,04% |
| Parcelado 18x | 15,62% |
Taxas padrão sujeitas a revisão. Condições especiais podem ser negociadas conforme volume transacionado.
Pronto para vender com taxas menores?
Abertura de conta 100% digital, análise automatizada e maquininha enviada em até 3 dias úteis.
Abrir conta
Sem mensalidade · Análise em minutos