Tabela transparente
Taxas competitivas em todas as modalidades.
Débito, crédito à vista e parcelado em até 18x — para Visa, Mastercard, Elo e demais bandeiras. Sem taxa de adesão, sem mensalidade e sem aluguel de equipamento.
Débito
1,39%
Crédito à vista
3,15%
Parcelado até 18x
15,73%
Tabela completa — Visa · Mastercard
| Modalidade | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,39% |
| Crédito à vista | 3,15% |
| Parcelado 2x | 5,03% |
| Parcelado 3x | 5,70% |
| Parcelado 4x | 6,38% |
| Parcelado 5x | 7,05% |
| Parcelado 6x | 7,70% |
| Parcelado 7x | 8,91% |
| Parcelado 8x | 9,56% |
| Parcelado 9x | 10,20% |
| Parcelado 10x | 10,84% |
| Parcelado 11x | 11,47% |
| Parcelado 12x | 12,09% |
| Parcelado 13x | 12,71% |
| Parcelado 14x | 13,33% |
| Parcelado 15x | 13,93% |
| Parcelado 16x | 14,53% |
| Parcelado 17x | 15,13% |
| Parcelado 18x | 15,73% |
Taxas padrão sujeitas a revisão. Condições especiais podem ser negociadas conforme volume transacionado.
Pronto para vender com taxas menores?
Abertura de conta 100% digital, análise automatizada e maquininha enviada em até 3 dias úteis.
Abrir conta
Sem mensalidade · Análise em minutos